Чемпионат ДЮФЛ
U-17
17.04.2021 | Харьков | "УФК-Металл" | 2 | : | 0 | "Черноморец" |
11.04.2021 | Одесса | "Черноморец" | 3 | : | 1 | ДЮСШ-15 Киев |
03.04.2021 | Николаев | ФК "Николаев" | 4 | : | 2 | "Черноморец" |
27.03.2021 | Днепр | "Интер" | 3 | : | 0 | "Черноморец" |
U-16
18.04.2021 | Одесса | "Черноморец" | 3 | : | 0 | "УФК-Металл" Харьков |
10.04.2021 | Николаев | ФК "Николаев" | 1 | : | 3 | "Черноморец" |
03.04.2021 | Одесса | "Черноморец" | 2 | : | 1 | ДЮСШ-15 Киев |
27.03.2021 | Одесса | "Черноморец" | 0 | : | 1 | "Интер" Днепр |
U-15
17.04.2021 | Харьков | "УФК-Металл" | 8 | : | 0 | "Черноморец" |
11.04.2021 | Одесса | "Черноморец" | 3 | : | 1 | ДЮСШ-15 Киев |
03.04.2021 | Николаев | ФК "Николаев" | 0 | : | 0 | "Черноморец" |
27.03.2021 | Днепр | "Интер" | 4 | : | 1 | "Черноморец" |
U-14
18.04.2021 | Одесса | "Черноморец" | 2 | : | 0 | "УФК-Металл" Харьков |
10.04.2021 | Николаев | ФК "Николаев" | 0 | : | 0 | "Черноморец" |
03.04.2021 | Одесса | "Черноморец" | 2 | : | 1 | ДЮСШ-15 Киев |
27.03.2021 | Одесса | "Черноморец" | 0 | : | 0 | "Интер" Днепр |
U-17
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | ФК "Николаев" Николаев | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 12 |
2 | "Металлург" Запорожье | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | 9 |
3 | "Интер" Днепр | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-10 | 7 |
4 | "Черноморец" Одесса | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 3 |
5 | "УФК-Металл" Харьков | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 3 |
6 | ДЮСШ-15 Киев | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
U-16
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | "Металлург" Запорожье | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-3 | 12 |
2 | "Черноморец" Одесса | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
3 | "Интер" Днепр | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 |
4 | "УФК-Металл" Харьков | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
5 | ФК "Николаев" Николаев | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 |
6 | ДЮСШ-15 Киев | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-8 | 0 |
U-15
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | "УФК-Металл" Харьков | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-1 | 12 |
2 | ДЮСШ-15 Киев | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 |
3 | "Интер" Днепр | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 |
4 | "Металлург" Запорожье | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-11 | 6 |
5 | "Черноморец" Одесса | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-13 | 4 |
6 | ФК "Николаев" Николаев | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-13 | 1 |
U-14
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | ДЮСШ-15 Киев | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 |
2 | "Черноморец" Одесса | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
3 | "УФК-Металл" Харьков | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 |
4 | "Металлург" Запорожье | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 |
5 | ФК "Николаев" Николаев | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 3 |
6 | "Интер" Днепр | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1 |